نبيع
ذرة علفية FOB
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
210 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -19.2%
- خلال شهر
- -19.2%
- خلال سنة
- -34.4%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 210
- أعلى 52 أسبوعًا
- 290
- شرط التسليم
- FOB: تسليم على ظهر السفينة
- العملة
- USD / t
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 16.06.2014 · 116 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| السنة | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 285 | 260 -8.8% | 250 | 320 | 280.63 |
| 2021 | 260 | 280 +7.7% | 260 | 295 | 273.14 |
| 2020 | 180 | 250 +38.9% | 170 | 250 | 197.07 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 177.18 |
| 2018 | 180 | 170 -5.6% | 159 | 210 | 185.47 |
| 2017 | 175 | 170 -2.9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5.9% | 165 | 195 | 178.33 |
| 2015 | 190 | 175 -7.9% | 170 | 198 | 181.23 |
| 2014 | 230 | 195 -15.2% | 170 | 240 | 196 |
مواصفات الجودة
| الرطوبة، % | حتى 14 |
|---|---|
| الشوائب، % | حتى 2 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 8 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.