نبيع
ذرة علفية FOB
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
210 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -19.2%
- خلال شهر
- -19.2%
- خلال سنة
- -34.4%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 210
- أعلى 52 أسبوعًا
- 290
- شرط التسليم
- FOB: تسليم على ظهر السفينة
- العملة
- USD / t
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 16.06.2014 · 116 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 250 | 260 +4.0% | 250 | 260 | 255 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 04.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02.2022 | 280 | 290 +3.6% | 280 | 290 | 285 |
| 01.2022 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 12.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 11.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 09.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 05.2021 | 285 | 295 +3.5% | 285 | 295 | 290 |
| 04.2021 | 267 | 275 +3.0% | 267 | 275 | 271 |
| 03.2021 | 270 | 260 -3.7% | 260 | 270 | 265.50 |
| 02.2021 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 01.2021 | 260 | 265 +1.9% | 260 | 265 | 262.50 |
| 11.2020 | 242 | 250 +3.3% | 242 | 250 | 246 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7.0% | 215 | 230 | 222.50 |
| 09.2020 | 195 | 200 +2.6% | 195 | 200 | 197.50 |
| 08.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2020 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
مواصفات الجودة
| الرطوبة، % | حتى 14 |
|---|---|
| الشوائب، % | حتى 2 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 8 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.