نشتري
ذرة علفية EXW
الشراء متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
4,500 UAH/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- +12.5%
- خلال شهر
- +125.0%
- خلال سنة
- -32.8%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 2,000
- أعلى 52 أسبوعًا
- 6,300
- شرط التسليم
- EXW: تسليم من المزرعة
- العملة
- UAH / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 40 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 23.01.2007 · 416 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 4,000 | 4,500 +12.5% | 4,000 | 4,500 | 4,250 |
| 07.2022 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 06.2022 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 04.2022 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 12.2021 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 11.2021 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 09.2021 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| 08.2021 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| 07.2021 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 05.2021 | 6,500 | 6,800 +4.6% | 6,500 | 6,800 | 6,650 |
| 04.2021 | 6,000 | 6,200 +3.3% | 6,000 | 6,200 | 6,100 |
| 03.2021 | 7,000 | 6,500 -7.1% | 6,500 | 7,000 | 6,766.67 |
| 02.2021 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| 01.2021 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| 11.2020 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 10.2020 | 5,700 | 6,000 +5.3% | 5,700 | 6,000 | 5,850 |
| 09.2020 | 4,600 | 5,100 +10.9% | 4,600 | 5,100 | 4,850 |
| 05.2020 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 01.2020 | 3,600 | 3,850 +6.9% | 3,600 | 3,850 | 3,725 |
| 11.2019 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 10.2019 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
مواصفات الجودة
| الرطوبة، % | حتى 14 |
|---|---|
| الشوائب، % | حتى 2 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 8 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.