نبيع
شعير علفي DAF
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
300 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- +11.1%
- خلال شهر
- +11.1%
- خلال سنة
- +7.1%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 270
- أعلى 52 أسبوعًا
- 330
- شرط التسليم
- DAF: تسليم على الحدود
- العملة
- USD / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 20 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 20.05.2008 · 284 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.2022 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 11.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08.2021 | 250 | 280 +12.0% | 250 | 280 | 265 |
| 07.2021 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 02.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.2021 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 11.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.2020 | 220 | 240 +9.1% | 220 | 240 | 230 |
| 09.2020 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 02.2020 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 01.2020 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 11.2019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 09.2019 | 185 | 175 -5.4% | 175 | 185 | 180 |
| 08.2019 | 190 | 180 -5.3% | 180 | 190 | 185 |
| 06.2019 | 175 | 170 -2.9% | 170 | 175 | 172.50 |
| 05.2019 | 205 | 195 -4.9% | 195 | 205 | 200 |
| 04.2019 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 02.2019 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2019 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11.2018 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 08.2018 | 235 | 225 -4.3% | 225 | 235 | 230 |
| 07.2018 | 200 | 215 +7.5% | 200 | 215 | 207.50 |
| 06.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 05.2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.2018 | 200 | 205 +2.5% | 200 | 205 | 202.50 |
| 11.2017 | 200 | 190 -5.0% | 190 | 200 | 195 |
| 10.2017 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
مواصفات الجودة
| الشوائب، % | حتى 2 |
|---|---|
| الرطوبة، % | حتى 13.5 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 10 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع FOB بيرديانسك 210 USD 01.06.2023
- نشتري CPT 6,500 UAH 01.06.2023
- نشتري EXW 4,500 UAH 01.06.2023