我们销售
饲料玉米 FOB
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
210 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- -19.2%
- 近1月
- -19.2%
- 近1年
- -34.4%
- 52周最低
- 210
- 52周最高
- 290
- 交货条件
- FOB:船上交货
- 货币
- USD / t
- 出口
- 是
- 数据始于
- 16.06.2014 · 116 个数据点
价格历史
| 月份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 250 | 260 +4.0% | 250 | 260 | 255 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 04.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02.2022 | 280 | 290 +3.6% | 280 | 290 | 285 |
| 01.2022 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 12.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 11.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 09.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 05.2021 | 285 | 295 +3.5% | 285 | 295 | 290 |
| 04.2021 | 267 | 275 +3.0% | 267 | 275 | 271 |
| 03.2021 | 270 | 260 -3.7% | 260 | 270 | 265.50 |
| 02.2021 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 01.2021 | 260 | 265 +1.9% | 260 | 265 | 262.50 |
| 11.2020 | 242 | 250 +3.3% | 242 | 250 | 246 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7.0% | 215 | 230 | 222.50 |
| 09.2020 | 195 | 200 +2.6% | 195 | 200 | 197.50 |
| 08.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2020 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 05.2020 | 175 | 170 -2.9% | 170 | 175 | 172.50 |
| 04.2020 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 03.2020 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 02.2020 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 01.2020 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 12.2019 | 168 | 175 +4.2% | 168 | 175 | 171.50 |
| 11.2019 | 175 | 171 -2.3% | 169 | 175 | 171.67 |
| 10.2019 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 09.2019 | 190 | 180 -5.3% | 180 | 190 | 185 |
| 08.2019 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2019 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.2019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 05.2019 | 168 | 175 +4.2% | 168 | 175 | 171.50 |
| 03.2019 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 02.2019 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
质量指标
| 水分,% | ≤14 |
|---|---|
| 杂质,% | ≤2 |
| 异种谷粒,% | ≤8 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。