我们销售
饲料大麦 DAF
暂停销售 该品项已暂停。显示的是最后公布的价格,当前条款请联系我们。
300 USD/t
最后价格日期
- 近1周
- +11.1%
- 近1月
- +11.1%
- 近1年
- +7.1%
- 52周最低
- 270
- 52周最高
- 330
- 交货条件
- DAF:边境交货
- 货币
- USD / t
- 最小批量
- 20 т
- 出口
- 是
- 数据始于
- 20.05.2008 · 284 个数据点
价格历史
| 年份 | 期初 | 期末 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 330 | 300 -9.1% | 270 | 330 | 300 |
| 2021 | 260 | 300 +15.4% | 250 | 300 | 275 |
| 2020 | 190 | 250 +31.6% | 179 | 250 | 209.14 |
| 2019 | 250 | 180 -28.0% | 170 | 250 | 197.69 |
| 2018 | 200 | 240 +20.0% | 195 | 240 | 212.78 |
| 2017 | 175 | 190 +8.6% | 160 | 200 | 178.50 |
| 2016 | 180 | 165 -8.3% | 160 | 180 | 170.45 |
| 2015 | 220 | 185 -15.9% | 180 | 220 | 192.56 |
| 2014 | 245 | 230 -6.1% | 215 | 245 | 230 |
| 2013 | 320 | 270 -15.6% | 245 | 320 | 269.78 |
| 2012 | 300 | 330 +10.0% | 265 | 330 | 300.45 |
| 2011 | 300 | 280 -6.7% | 255 | 350 | 304.13 |
| 2010 | 146 | 270 +84.9% | 135 | 270 | 188.75 |
| 2009 | 110 | 142 +29.1% | 110 | 160 | 134.56 |
| 2008 | 300 | 110 -63.3% | 110 | 300 | 219.06 |
质量指标
| 杂质,% | ≤2 |
|---|---|
| 水分,% | ≤13.5 |
| 异种谷粒,% | ≤10 |
批次的实际指标以检测为准并在合同中约定。
该产品的其他品项
- 我们销售 FOB 别尔江斯克 210 USD 01.06.2023
- 我们采购 CPT 6,500 UAH 01.06.2023
- 我们采购 EXW 4,500 UAH 01.06.2023