Nous vendons
Maïs fourrager FOB
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
210 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -19,2%
- sur 1 mois
- -19,2%
- sur 1 an
- -34,4%
- min. 52 semaines
- 210
- max. 52 semaines
- 290
- Incoterm
- FOB : franco à bord
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 16.06.2014 · 116 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 285 | 260 -8,8% | 250 | 320 | 280,63 |
| 2021 | 260 | 280 +7,7% | 260 | 295 | 273,14 |
| 2020 | 180 | 250 +38,9% | 170 | 250 | 197,07 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 177,18 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 159 | 210 | 185,47 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 230 | 195 -15,2% | 170 | 240 | 196 |
Paramètres de qualité
| Humidité, % | max 14 |
|---|---|
| Impuretés, % | max 2 |
| Grains étrangers, % | max 8 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons DAF 280 USD 18.09.2026
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 29.09.2022