Nous vendons
Orge fourragère DAF
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
300 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- +11,1%
- sur 1 mois
- +11,1%
- sur 1 an
- +7,1%
- min. 52 semaines
- 270
- max. 52 semaines
- 330
- Incoterm
- DAF : rendu frontière
- Devise
- USD / t
- Lot min.
- 20 т
- Export
- oui
- Données depuis
- 20.05.2008 · 284 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 330 | 300 -9,1% | 270 | 330 | 300 |
| 2021 | 260 | 300 +15,4% | 250 | 300 | 275 |
| 2020 | 190 | 250 +31,6% | 179 | 250 | 209,14 |
| 2019 | 250 | 180 -28,0% | 170 | 250 | 197,69 |
| 2018 | 200 | 240 +20,0% | 195 | 240 | 212,78 |
| 2017 | 175 | 190 +8,6% | 160 | 200 | 178,50 |
| 2016 | 180 | 165 -8,3% | 160 | 180 | 170,45 |
| 2015 | 220 | 185 -15,9% | 180 | 220 | 192,56 |
| 2014 | 245 | 230 -6,1% | 215 | 245 | 230 |
| 2013 | 320 | 270 -15,6% | 245 | 320 | 269,78 |
| 2012 | 300 | 330 +10,0% | 265 | 330 | 300,45 |
| 2011 | 300 | 280 -6,7% | 255 | 350 | 304,13 |
| 2010 | 146 | 270 +84,9% | 135 | 270 | 188,75 |
| 2009 | 110 | 142 +29,1% | 110 | 160 | 134,56 |
| 2008 | 300 | 110 -63,3% | 110 | 300 | 219,06 |
Paramètres de qualité
| Impuretés, % | max 2 |
|---|---|
| Humidité, % | max 13,5 |
| Grains étrangers, % | max 10 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons FOB Berdiansk 210 USD 01.06.2023
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 01.06.2023