Nous vendons
Orge fourragère DAF
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
300 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- +11,1%
- sur 1 mois
- +11,1%
- sur 1 an
- +7,1%
- min. 52 semaines
- 270
- max. 52 semaines
- 330
- Incoterm
- DAF : rendu frontière
- Devise
- USD / t
- Lot min.
- 20 т
- Export
- oui
- Données depuis
- 20.05.2008 · 284 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.2022 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 11.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08.2021 | 250 | 280 +12,0% | 250 | 280 | 265 |
| 07.2021 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 02.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.2021 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 11.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.2020 | 220 | 240 +9,1% | 220 | 240 | 230 |
| 09.2020 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 02.2020 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 01.2020 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 11.2019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 09.2019 | 185 | 175 -5,4% | 175 | 185 | 180 |
| 08.2019 | 190 | 180 -5,3% | 180 | 190 | 185 |
| 06.2019 | 175 | 170 -2,9% | 170 | 175 | 172,50 |
| 05.2019 | 205 | 195 -4,9% | 195 | 205 | 200 |
| 04.2019 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 02.2019 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2019 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11.2018 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 08.2018 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 07.2018 | 200 | 215 +7,5% | 200 | 215 | 207,50 |
| 06.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 05.2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.2018 | 200 | 205 +2,5% | 200 | 205 | 202,50 |
| 11.2017 | 200 | 190 -5,0% | 190 | 200 | 195 |
| 10.2017 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Paramètres de qualité
| Impuretés, % | max 2 |
|---|---|
| Humidité, % | max 13,5 |
| Grains étrangers, % | max 10 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons FOB Berdiansk 210 USD 01.06.2023
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 01.06.2023